2015: Status bayaran yuran TTB3 bagi Jalan 3/42 tahun 2015 ( as of 3 Jan 2016). Previous Update 28 Jun 2015.
1) Panduan
a) Sila semak senarai rekod di bawah. Jika ada sebarang pertanyaan/ kemusykilan terhadap rekod pembayaran, anda boleh hubungi/sms Wakil Jalan di 012-660-1425.
b) Sila buat bayaran sebelum 26hb setiap bulan, ke akaun Maybk 5647 6220 0236 (mulai 11may11) OR CIMB 1421-0017481-52-9. Kemudian SMS details kpd saya seperti: [Nama; No Rumah; Dari bank mana; ke bank mana: Masa transaksi; jumlah]
c) Tolong war-warkan kepada jiran bersebelahan tentang proses pembayaran bagi bulan-bulan akan datang. Bagi yang belum jelaskan bayaran, sila buat dengan segera.
2) Info Terkini
a) Rekod transaksi kpd Bendahari ada disertakan di bawah Senarai Rekod Pembayaran.
b) Note:
c) En Azizi, rumah no 52 adalah Pembantu Wakil Jalan. ( 019-222-9231). Boleh juga hubungi beliau untuk urusan Jalan 3/42.
| Hse # | Jan | Date | Feb | Date | Mar | Date | Apr | Date | May | Date | Jun | Date | Jul | Date | Aug | Date | Sept | Date | Oct | Date | Nov | Date | Dec | Date | Remarks | |
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 40 |
30dec |
40 |
4feb |
40 |
3mar |
40 | 12apr | 40 | 2may | 40 | 5jun | 40 | 3jul | 40 | 6aug | 40 | 3sep | 40 | 19oct | 40 | 4nov | 40 | 8dec | ||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 40 | 23apr15 |
40 | 23apr15 | 40 | 26jun15 | 40 | 26jun15 | 40 |
26jun15 |
40 |
23oct |
40 | 23oct | 40 | 23oct | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 40 | 26jan | 40 | 26jan | 40 | 25mar | 40 | 25may | 40 | 25jun | 40 | 26oct | 40 | 25nov | 40 | 25dec | ||||||||||
| 12 | 40 |
19apr | 40 | 19apr | 40 | 19apr | 40 | 19apr | 40 | 28jun | 40 | 28jun | 40 | 28jun | 40 | 31dec | 40 | 31dec | 40 | 31dec | 40 | 31dec | 40 | 31dec | ||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 40 | 13jan | 40 | 23feb | 40 | 27mar | 40 | 23apr | 40 | 6jul | 40 | 6jul | 40 |
6jul |
40 |
1sep |
40 |
29sep |
40 |
30oct |
40 |
27nov |
40 |
28dec |
||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 40 |
27may |
40 |
27may |
40 |
1 jul |
40 |
3 aug |
40 |
4nov |
40 |
2dec |
May15: tenant baru starts. | |||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |
|||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 40 | 16jan | 40 | 9feb | 40 | 14mar | 40 | 14apr | 40 |
8may |
40 |
8may |
40 |
24aug |
40 |
8sep |
40 |
8oct |
40 |
10nov |
40 |
9dec | ||||
| 26 | 40 | 29jan | 40 | 29jan | 40 | 4apr | 40 | 4apr | 40 | 7jul | 40 | 7jul | 40 | 7jul | ||||||||||||
| 27 | 40 | knter | 40 | knter | 40 | knter | 40 | knter | 40 | knter | 40 | knter | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 40 | 1apr | 40 | 1apr | 40 | 1apr | 40 | 1apr | 40 | 1apr | 40 | 1apr | 40 | 1apr | 40 | 1apr | 40 | 1apr | 40 | 1apr | 40 | 1apr | 40 | 1apr | full paymt made for 2015. | |
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 40 | 28apr | 40 | 28apr | 40 | 28apr | 40 | 28apr | 40 | 28apr | 40 | 28apr | 40 | 28apr | 40 | 28apr | 40 | 28apr | 40 |
28apr |
20 |
28apr |
||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 40 |
25jun15 | 40 |
13jul | 40 | 25aug | 40 | 17sep | 40 | 22oct | ||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 6feb | 40 | 6feb |
1. Note
2. Rekod transaksi Jalan 3/42 kepada Bendahari untuk 2015 adalah seperti berikut:
a) 19apr15: RM 2,140 Ref no 2412377659 and RM 200 Ref 2412628319.
b) 28jun15: RM 1,340 Ref no 2526129562.
c) 3jan15 : RM 2,100 REf no 2880504459
3. Rekod