2016: Status bayaran yuran TTB3 bagi Jalan 3/42 tahun 2015 ( as of DD MM YYYY). Previous Update 4 Jan 2014.
1) Panduan
a) Sila semak senarai rekod di bawah. Jika ada sebarang pertanyaan/ kemusykilan terhadap rekod pembayaran, anda boleh hubungi/sms Wakil Jalan di 012-660-1425.
b) Sila buat bayaran sebelum 26hb setiap bulan, ke akaun Maybk 5647 6220 0236 (mulai 11may11) OR CIMB 1421-0017481-52-9. Kemudian SMS details kpd saya seperti: [Nama; No Rumah; Dari bank mana; ke bank mana: Masa transaksi; jumlah]
c) Tolong war-warkan kepada jiran bersebelahan tentang proses pembayaran bagi bulan-bulan akan datang. Bagi yang belum jelaskan bayaran, sila buat dengan segera.
2) Info Terkini
a) Rekod transaksi kpd Bendahari ada disertakan di bawah Senarai Rekod Pembayaran.
b) Note:
c) En Azizi, rumah no 52 adalah Pembantu Wakil Jalan. ( 019-222-9231). Boleh juga hubungi beliau untuk urusan Jalan 3/42.
| Hse # | Jan | Date | Feb | Date | Mar | Date | Apr | Date | May | Date | Jun | Date | Jul | Date | Aug | Date | Sept | Date | Oct | Date | Nov | Date | Dec | Date | Remarks | |
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |
|||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | |
|
||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||||||||||||||
1. Note
2. Rekod transaksi Jalan 3/42 kepada Bendahari untuk 2015 adalah seperti berikut:
a)
b)
3. Rekod